Segelverein Reschensee

ZeitstempelTemperaturFeuchtikgeitHelligkeitRegen HEUTEWindrichtungSchwankungWindgeschwindigkeit in km/h - kn - Beaufort
2025-07-31 02:12:008.4°C93 % rF0 Lux0.3 l/m²317.5°22.5°0 km/h0 knBeaufort: 0
2025-07-31 02:10:008.3°C93 % rF0 Lux0.3 l/m²327.5°11.25°12.5 km/h6.75 knBeaufort: 2
2025-07-31 02:08:008.3°C93 % rF0 Lux0.3 l/m²327.5°11.25°12.5 km/h6.75 knBeaufort: 2
2025-07-31 02:06:008.3°C93 % rF0 Lux0.3 l/m²327.5°11.25°12.5 km/h6.75 knBeaufort: 2
2025-07-31 02:04:008.4°C93 % rF0 Lux0.3 l/m²325°11.25°12.7 km/h6.85 knBeaufort: 2
2025-07-31 02:02:008.3°C93 % rF0 Lux0.3 l/m²312.5°11.25°12.8 km/h6.9 knBeaufort: 2
2025-07-31 02:00:008.4°C93 % rF0 Lux0.3 l/m²307.5°11.25°15.5 km/h8.35 knBeaufort: 3
2025-07-31 01:58:008.4°C93 % rF0 Lux0.3 l/m²307.5°11.25°15.5 km/h8.35 knBeaufort: 3
2025-07-31 01:56:008.5°C93 % rF0 Lux0.3 l/m²307.5°11.25°15.3 km/h8.25 knBeaufort: 3
2025-07-31 01:54:008.6°C92 % rF0 Lux0.3 l/m²300°11.25°11.3 km/h6.1 knBeaufort: 2
2025-07-31 01:52:008.7°C92 % rF0 Lux0.3 l/m²287.5°11.25°10.2 km/h5.5 knBeaufort: 2
2025-07-31 01:50:008.7°C92 % rF0 Lux0.3 l/m²337.5°45°6.3 km/h3.4 knBeaufort: 1
2025-07-31 01:48:008.7°C92 % rF0 Lux0.3 l/m²337.5°45°6.3 km/h3.4 knBeaufort: 1
2025-07-31 01:46:008.6°C92 % rF0 Lux0.3 l/m²352.5°22.5°6.8 km/h3.65 knBeaufort: 1
2025-07-31 01:44:008.5°C93 % rF0 Lux0.3 l/m²330°11.25°9.3 km/h5 knBeaufort: 2
2025-07-31 01:42:008.5°C92 % rF0 Lux0.3 l/m²312.5°11.25°10.1 km/h5.45 knBeaufort: 2
2025-07-31 01:40:008.5°C92 % rF0 Lux0.3 l/m²312.5°11.25°10.1 km/h5.45 knBeaufort: 2
2025-07-31 01:38:008.6°C92 % rF0 Lux0.3 l/m²305°11.25°11.7 km/h6.3 knBeaufort: 2
2025-07-31 01:36:008.8°C91 % rF0 Lux0.3 l/m²307.5°22.5°11.7 km/h6.3 knBeaufort: 2
2025-07-31 01:34:009°C90 % rF0 Lux0.3 l/m²337.5°22.5°12 km/h6.5 knBeaufort: 2
2025-07-31 01:32:009°C90 % rF0 Lux0.3 l/m²337.5°22.5°12 km/h6.5 knBeaufort: 2
2025-07-31 01:30:008.9°C92 % rF0 Lux0.3 l/m²305°22.5°13.4 km/h7.25 knBeaufort: 3
2025-07-31 01:28:008.9°C91 % rF0 Lux0.3 l/m²292.5°22.5°13.6 km/h7.35 knBeaufort: 3
2025-07-31 01:26:009°C90 % rF0 Lux0.3 l/m²20°45°0 km/h0 knBeaufort: 0
2025-07-31 01:24:009°C90 % rF0 Lux0.3 l/m²45°22.5°0 km/h0 knBeaufort: 0
2025-07-31 01:22:009°C90 % rF0 Lux0.3 l/m²45°22.5°0 km/h0 knBeaufort: 0
2025-07-31 01:20:009°C90 % rF0 Lux0.3 l/m²347.5°45°0 km/h0 knBeaufort: 0
2025-07-31 01:18:009°C91 % rF0 Lux0.3 l/m²347.5°56.25°7.8 km/h4.2 knBeaufort: 2
2025-07-31 01:16:009°C90 % rF0 Lux0.3 l/m²10°22.5°10.2 km/h5.5 knBeaufort: 2
2025-07-31 01:14:009°C90 % rF0 Lux0.3 l/m²10°22.5°10.2 km/h5.5 knBeaufort: 2
2025-07-31 01:12:009°C90 % rF0 Lux0.3 l/m²10°22.5°10.2 km/h5.5 knBeaufort: 2
2025-07-31 01:10:008.9°C91 % rF0 Lux0.3 l/m²12.5°11.25°10.2 km/h5.5 knBeaufort: 2
2025-07-31 01:08:008.9°C91 % rF0 Lux0.3 l/m²20°22.5°8.4 km/h4.55 knBeaufort: 2
2025-07-31 01:06:008.8°C92 % rF0 Lux0.3 l/m²47.5°22.5°6.1 km/h3.3 knBeaufort: 1
2025-07-31 01:04:008.7°C92 % rF0 Lux0.3 l/m²42.5°22.5°0 km/h0 knBeaufort: 0
2025-07-31 01:02:008.7°C92 % rF0 Lux0.3 l/m²42.5°22.5°0 km/h0 knBeaufort: 0
2025-07-31 01:00:008.7°C92 % rF0 Lux0.3 l/m²27.5°22.5°0 km/h0 knBeaufort: 0
2025-07-31 00:58:008.7°C92 % rF0 Lux0.3 l/m²345°33.75°9.4 km/h5.1 knBeaufort: 2
2025-07-31 00:56:008.7°C92 % rF0 Lux0.3 l/m²320°11.25°11.4 km/h6.15 knBeaufort: 2
2025-07-31 00:54:008.7°C93 % rF0 Lux0.3 l/m²317.5°11.25°12.1 km/h6.55 knBeaufort: 2
2025-07-31 00:52:008.7°C93 % rF0 Lux0.3 l/m²317.5°11.25°12.1 km/h6.55 knBeaufort: 2
2025-07-31 00:50:008.7°C92 % rF0 Lux0.3 l/m²320°11.25°10.9 km/h5.9 knBeaufort: 2
2025-07-31 00:48:008.7°C92 % rF0 Lux0.3 l/m²320°11.25°11.5 km/h6.2 knBeaufort: 2
2025-07-31 00:46:008.7°C92 % rF0 Lux0.3 l/m²330°11.25°12.1 km/h6.55 knBeaufort: 2
2025-07-31 00:44:008.7°C92 % rF0 Lux0.3 l/m²330°11.25°12.1 km/h6.55 knBeaufort: 2
2025-07-31 00:42:008.6°C93 % rF0 Lux0.3 l/m²327.5°11.25°12.1 km/h6.55 knBeaufort: 2
2025-07-31 00:40:008.5°C92 % rF0 Lux0.3 l/m²315°11.25°12.1 km/h6.55 knBeaufort: 2
2025-07-31 00:38:008.6°C92 % rF0 Lux0.3 l/m²312.5°11.25°14.8 km/h8 knBeaufort: 3
2025-07-31 00:36:008.6°C92 % rF0 Lux0.3 l/m²312.5°11.25°14.8 km/h8 knBeaufort: 3
2025-07-31 00:34:008.7°C92 % rF0 Lux0.3 l/m²300°11.25°15.2 km/h8.2 knBeaufort: 3
2025-07-31 00:32:008.7°C91 % rF0 Lux0.3 l/m²340°45°10.4 km/h5.6 knBeaufort: 2
2025-07-31 00:30:008.8°C91 % rF0 Lux0.3 l/m²337.5°33.75°7.9 km/h4.25 knBeaufort: 2
2025-07-31 00:28:008.9°C90 % rF0 Lux0.3 l/m²325°11.25°12.3 km/h6.65 knBeaufort: 2
2025-07-31 00:26:008.8°C91 % rF0 Lux0.3 l/m²322.5°11.25°14.2 km/h7.65 knBeaufort: 3
2025-07-31 00:24:008.8°C91 % rF0 Lux0.3 l/m²322.5°11.25°14.2 km/h7.65 knBeaufort: 3
2025-07-31 00:22:009°C90 % rF0 Lux0.3 l/m²320°90°8.5 km/h4.6 knBeaufort: 2
2025-07-31 00:20:009°C90 % rF0 Lux0.3 l/m²320°90°8.5 km/h4.6 knBeaufort: 2
2025-07-31 00:18:009.1°C89 % rF0 Lux0.3 l/m²50°45°7.6 km/h4.1 knBeaufort: 2
2025-07-31 00:16:009.1°C89 % rF0 Lux0.3 l/m²50°45°7.6 km/h4.1 knBeaufort: 2
2025-07-31 00:14:009.1°C90 % rF0 Lux0.3 l/m²357.5°22.5°8.9 km/h4.8 knBeaufort: 2
2025-07-31 00:12:009.1°C90 % rF0 Lux0.3 l/m²345°22.5°11.6 km/h6.25 knBeaufort: 2
2025-07-31 00:10:009.1°C91 % rF0 Lux0.3 l/m²305°11.25°14.4 km/h7.8 knBeaufort: 3
2025-07-31 00:08:009.1°C90 % rF0 Lux0.3 l/m²307.5°11.25°14.8 km/h8 knBeaufort: 3
2025-07-31 00:06:009.1°C90 % rF0 Lux0.3 l/m²307.5°11.25°14.8 km/h8 knBeaufort: 3
2025-07-31 00:04:009.2°C90 % rF0 Lux0.3 l/m²312.5°11.25°17.3 km/h9.35 knBeaufort: 3
2025-07-31 00:02:009.2°C90 % rF0 Lux0.3 l/m²307.5°11.25°17.8 km/h9.6 knBeaufort: 3
2025-07-31 00:00:009.3°C90 % rF0 Lux0 l/m²305°11.25°18.6 km/h10.05 knBeaufort: 3
2025-07-30 23:58:009.3°C89 % rF0 Lux0 l/m²302.5°11.25°17.8 km/h9.6 knBeaufort: 3
2025-07-30 23:56:009.3°C89 % rF0 Lux0 l/m²302.5°11.25°17.8 km/h9.6 knBeaufort: 3
2025-07-30 23:54:009.4°C89 % rF0 Lux0 l/m²305°11.25°23.4 km/h12.65 knBeaufort: 4
2025-07-30 23:52:009.3°C89 % rF0 Lux0 l/m²305°11.25°20.6 km/h11.1 knBeaufort: 4
2025-07-30 23:50:009.4°C88 % rF0 Lux0 l/m²305°11.25°22.4 km/h12.1 knBeaufort: 4
2025-07-30 23:48:009.4°C88 % rF0 Lux0 l/m²305°11.25°22.4 km/h12.1 knBeaufort: 4
2025-07-30 23:46:009.5°C88 % rF0 Lux0 l/m²302.5°11.25°21.7 km/h11.7 knBeaufort: 4
2025-07-30 23:44:009.6°C87 % rF0 Lux0 l/m²305°11.25°20.7 km/h11.2 knBeaufort: 4
2025-07-30 23:42:009.7°C86 % rF0 Lux0 l/m²310°11.25°20.4 km/h11 knBeaufort: 4
2025-07-30 23:40:009.8°C86 % rF0 Lux0 l/m²307.5°11.25°19.3 km/h10.4 knBeaufort: 3
2025-07-30 23:38:009.8°C86 % rF0 Lux0 l/m²307.5°11.25°19.3 km/h10.4 knBeaufort: 3
2025-07-30 23:36:0010°C84 % rF0 Lux0 l/m²310°11.25°18.5 km/h10 knBeaufort: 3
2025-07-30 23:34:0010.2°C83 % rF0 Lux0 l/m²317.5°11.25°15.6 km/h8.4 knBeaufort: 3
2025-07-30 23:32:0010.4°C81 % rF0 Lux0 l/m²315°11.25°16.7 km/h9 knBeaufort: 3
2025-07-30 23:30:0010.4°C81 % rF0 Lux0 l/m²315°11.25°16.7 km/h9 knBeaufort: 3
2025-07-30 23:28:0010.5°C80 % rF0 Lux-0.3 l/m²337.5°11.25°11.3 km/h6.1 knBeaufort: 2
2025-07-30 23:26:0010.5°C80 % rF0 Lux-0.3 l/m²337.5°11.25°11.3 km/h6.1 knBeaufort: 2
2025-07-30 23:24:0010.6°C78 % rF0 Lux-0.3 l/m²350°22.5°12.1 km/h6.55 knBeaufort: 2
2025-07-30 23:22:0010.6°C78 % rF0 Lux-0.3 l/m²350°22.5°12.1 km/h6.55 knBeaufort: 2
2025-07-30 23:20:0010.8°C78 % rF0 Lux-0.3 l/m²10°22.5°18.5 km/h10 knBeaufort: 3
2025-07-30 23:18:0010.9°C76 % rF0 Lux-0.3 l/m²10°22.5°18.6 km/h10.05 knBeaufort: 3
2025-07-30 23:16:0011°C76 % rF0 Lux-0.6 l/m²22.5°19.2 km/h10.35 knBeaufort: 3
2025-07-30 23:14:0011°C76 % rF0 Lux-0.6 l/m²352.5°22.5°25.7 km/h13.9 knBeaufort: 4
2025-07-30 23:12:0011°C76 % rF0 Lux-0.6 l/m²352.5°22.5°25.7 km/h13.9 knBeaufort: 4
2025-07-30 23:10:0010.8°C77 % rF0 Lux-0.6 l/m²335°22.5°20.6 km/h11.1 knBeaufort: 4
2025-07-30 23:08:0010.5°C81 % rF0 Lux-0.6 l/m²310°11.25°20.2 km/h10.9 knBeaufort: 3
2025-07-30 23:06:0010.2°C81 % rF0 Lux-0.6 l/m²300°11.25°20.2 km/h10.9 knBeaufort: 3
2025-07-30 23:04:0010.3°C81 % rF0 Lux-0.6 l/m²300°11.25°20 km/h10.8 knBeaufort: 3
2025-07-30 23:02:0010.2°C81 % rF0 Lux-0.6 l/m²305°11.25°13.6 km/h7.35 knBeaufort: 3
2025-07-30 23:00:0010.2°C81 % rF0 Lux-0.6 l/m²305°11.25°13.6 km/h7.35 knBeaufort: 3
2025-07-30 22:58:0010.2°C81 % rF0 Lux-0.6 l/m²300°11.25°15.1 km/h8.15 knBeaufort: 3
2025-07-30 22:56:0010.3°C81 % rF0 Lux-0.6 l/m²317.5°22.5°9.7 km/h5.25 knBeaufort: 2
2025-07-30 22:54:0010.3°C80 % rF0 Lux-0.6 l/m²332.5°22.5°9.4 km/h5.1 knBeaufort: 2
2025-07-30 22:52:0010.3°C80 % rF0 Lux-0.6 l/m²320°11.25°12 km/h6.5 knBeaufort: 2
2025-07-30 22:50:0010.3°C80 % rF0 Lux-0.6 l/m²320°11.25°12 km/h6.5 knBeaufort: 2
2025-07-30 22:48:0010.4°C79 % rF0 Lux-0.6 l/m²317.5°11.25°7.2 km/h3.9 knBeaufort: 1
2025-07-30 22:46:0010.4°C79 % rF0 Lux-0.6 l/m²325°33.75°8.8 km/h4.75 knBeaufort: 2
2025-07-30 22:44:0010.4°C79 % rF0 Lux-0.6 l/m²12.5°33.75°8.8 km/h4.75 knBeaufort: 2
2025-07-30 22:42:0010.4°C79 % rF0 Lux-0.6 l/m²15°11.25°8.5 km/h4.6 knBeaufort: 2
2025-07-30 22:40:0010.4°C79 % rF0 Lux-0.6 l/m²15°11.25°8.5 km/h4.6 knBeaufort: 2
2025-07-30 22:38:0010.3°C79 % rF0 Lux-0.6 l/m²347.5°11.25°9.6 km/h5.2 knBeaufort: 2
2025-07-30 22:36:0010.1°C81 % rF0 Lux-0.6 l/m²317.5°11.25°8.2 km/h4.45 knBeaufort: 2
2025-07-30 22:34:0010.1°C81 % rF0 Lux-0.6 l/m²317.5°11.25°8.2 km/h4.45 knBeaufort: 2
2025-07-30 22:32:0010.1°C81 % rF0 Lux-0.6 l/m²317.5°11.25°8.2 km/h4.45 knBeaufort: 2
2025-07-30 22:30:0010.1°C81 % rF0 Lux-0.6 l/m²325°11.25°7.9 km/h4.25 knBeaufort: 2
2025-07-30 22:28:0010.2°C81 % rF0 Lux-0.6 l/m²310°11.25°7.6 km/h4.1 knBeaufort: 2
2025-07-30 22:26:0010.3°C80 % rF0 Lux-0.6 l/m²315°11.25°8.2 km/h4.45 knBeaufort: 2
2025-07-30 22:24:0010.3°C80 % rF0 Lux-0.6 l/m²315°11.25°8.2 km/h4.45 knBeaufort: 2
2025-07-30 22:22:0010.3°C80 % rF0 Lux-0.6 l/m²317.5°11.25°9.1 km/h4.9 knBeaufort: 2
2025-07-30 22:20:0010.5°C79 % rF0 Lux-0.6 l/m²305°11.25°9.3 km/h5 knBeaufort: 2
2025-07-30 22:18:0010.8°C75 % rF0 Lux-0.6 l/m²335°33.75°8.9 km/h4.8 knBeaufort: 2
2025-07-30 22:16:0010.7°C77 % rF0 Lux-0.6 l/m²342.5°22.5°7.2 km/h3.9 knBeaufort: 1
2025-07-30 22:14:0010.7°C77 % rF0 Lux-0.6 l/m²342.5°22.5°7.2 km/h3.9 knBeaufort: 1
2025-07-30 22:12:0010.7°C77 % rF0 Lux-0.6 l/m²2.5°22.5°8.2 km/h4.45 knBeaufort: 2
2025-07-30 22:10:0010.6°C77 % rF0 Lux-0.6 l/m²345°11.25°9.1 km/h4.9 knBeaufort: 2
2025-07-30 22:08:0010.6°C77 % rF0 Lux-0.6 l/m²330°11.25°9.1 km/h4.9 knBeaufort: 2
2025-07-30 22:06:0010.7°C77 % rF0 Lux-0.6 l/m²322.5°11.25°9.1 km/h4.9 knBeaufort: 2
2025-07-30 22:04:0010.7°C77 % rF0 Lux-0.6 l/m²322.5°11.25°9.1 km/h4.9 knBeaufort: 2
2025-07-30 22:02:0010.8°C77 % rF0 Lux-0.6 l/m²320°11.25°9.1 km/h4.9 knBeaufort: 2
2025-07-30 22:00:0010.8°C76 % rF0 Lux-0.6 l/m²325°22.5°7.8 km/h4.2 knBeaufort: 2
2025-07-30 21:58:0010.8°C76 % rF0 Lux-0.6 l/m²337.5°11.25°9.3 km/h5 knBeaufort: 2
2025-07-30 21:56:0010.8°C76 % rF0 Lux-0.6 l/m²335°11.25°10.5 km/h5.65 knBeaufort: 2
2025-07-30 21:54:0010.8°C76 % rF0 Lux-0.6 l/m²335°11.25°10.5 km/h5.65 knBeaufort: 2
2025-07-30 21:52:0010.7°C77 % rF0 Lux-0.6 l/m²330°11.25°9.8 km/h5.3 knBeaufort: 2
2025-07-30 21:50:0010.7°C77 % rF0 Lux-0.6 l/m²322.5°11.25°10.3 km/h5.55 knBeaufort: 2
2025-07-30 21:48:0010.6°C78 % rF0 Lux-0.6 l/m²315°11.25°9.7 km/h5.25 knBeaufort: 2
2025-07-30 21:46:0010.7°C78 % rF0 Lux-0.6 l/m²310°11.25°9.9 km/h5.35 knBeaufort: 2
2025-07-30 21:44:0010.7°C78 % rF0 Lux-0.6 l/m²310°11.25°9.9 km/h5.35 knBeaufort: 2
2025-07-30 21:42:0010.7°C78 % rF0 Lux-0.6 l/m²337.5°22.5°12.4 km/h6.7 knBeaufort: 2
2025-07-30 21:40:0010.7°C78 % rF0 Lux-0.6 l/m²337.5°22.5°12.4 km/h6.7 knBeaufort: 2
2025-07-30 21:38:0010.7°C77 % rF0 Lux-0.6 l/m²330°11.25°14.7 km/h7.95 knBeaufort: 3
2025-07-30 21:36:0010.9°C78 % rF0 Lux-0.6 l/m²325°11.25°14.5 km/h7.85 knBeaufort: 3
2025-07-30 21:34:0010.9°C78 % rF0 Lux-0.6 l/m²325°11.25°14.5 km/h7.85 knBeaufort: 3
2025-07-30 21:32:0010.9°C77 % rF0 Lux-0.6 l/m²342.5°11.25°8.9 km/h4.8 knBeaufort: 2
2025-07-30 21:30:0010.7°C77 % rF0 Lux-0.6 l/m²340°11.25°0 km/h0 knBeaufort: 0
2025-07-30 21:28:0010.6°C77 % rF0 Lux-0.6 l/m²340°78.75°0 km/h0 knBeaufort: 0
2025-07-30 21:26:0010.5°C78 % rF0 Lux-0.6 l/m²115°11.25°5.8 km/h3.15 knBeaufort: 1
2025-07-30 21:24:0010.5°C78 % rF0 Lux-0.6 l/m²115°11.25°5.8 km/h3.15 knBeaufort: 1
2025-07-30 21:22:0010.3°C79 % rF0 Lux-0.6 l/m²87.5°11.25°5.8 km/h3.15 knBeaufort: 1
2025-07-30 21:20:0010.3°C80 % rF0 Lux-0.6 l/m²100°7.2 km/h3.9 knBeaufort: 1
2025-07-30 21:18:0010.4°C79 % rF0.1 Lux-0.6 l/m²110°11.25°10 km/h5.4 knBeaufort: 2
2025-07-30 21:16:0010.4°C79 % rF0.1 Lux-0.6 l/m²110°11.25°10 km/h5.4 knBeaufort: 2
2025-07-30 21:14:0010.3°C79 % rF0.1 Lux-0.6 l/m²110°11.25°10.4 km/h5.6 knBeaufort: 2
2025-07-30 21:12:0010.2°C80 % rF0.2 Lux-0.6 l/m²80°22.5°10.4 km/h5.6 knBeaufort: 2
2025-07-30 21:10:0010.2°C80 % rF0.3 Lux-0.6 l/m²70°11.25°11.7 km/h6.3 knBeaufort: 2
2025-07-30 21:08:0010.5°C79 % rF0.5 Lux-0.6 l/m²35°33.75°8.9 km/h4.8 knBeaufort: 2
2025-07-30 21:06:0010.5°C79 % rF0.5 Lux-0.6 l/m²35°33.75°8.9 km/h4.8 knBeaufort: 2
2025-07-30 21:04:0010.6°C79 % rF0.6 Lux-0.6 l/m²310°33.75°13.2 km/h7.15 knBeaufort: 3
2025-07-30 21:02:0010.7°C77 % rF0.8 Lux-0.6 l/m²290°11.25°13.2 km/h7.15 knBeaufort: 3
2025-07-30 21:00:0010.8°C76 % rF2.5 Lux-0.6 l/m²290°11.25°14.5 km/h7.85 knBeaufort: 3
2025-07-30 20:58:0010.8°C76 % rF7.7 Lux-0.6 l/m²290°11.25°14.5 km/h7.85 knBeaufort: 3
2025-07-30 20:56:0010.8°C77 % rF15.4 Lux-0.6 l/m²290°11.25°16.3 km/h8.8 knBeaufort: 3
2025-07-30 20:54:0010.9°C77 % rF31 Lux-0.6 l/m²305°11.25°12.5 km/h6.75 knBeaufort: 2
2025-07-30 20:52:0010.9°C75 % rF38.7 Lux-0.6 l/m²315°11.25°12.4 km/h6.7 knBeaufort: 2
2025-07-30 20:50:0010.9°C76 % rF84.5 Lux-0.6 l/m²312.5°11.25°12.8 km/h6.9 knBeaufort: 2
2025-07-30 20:48:0010.9°C76 % rF84.5 Lux-0.6 l/m²312.5°11.25°12.8 km/h6.9 knBeaufort: 2
2025-07-30 20:46:0010.9°C76 % rF84.5 Lux-0.6 l/m²312.5°11.25°12.8 km/h6.9 knBeaufort: 2
2025-07-30 20:44:0011.1°C76 % rF100 Lux-0.6 l/m²305°11.25°20 km/h10.8 knBeaufort: 3
2025-07-30 20:42:0011.3°C74 % rF130.2 Lux-0.6 l/m²295°11.25°20.4 km/h11 knBeaufort: 4
2025-07-30 20:40:0011.6°C72 % rF161.3 Lux-0.6 l/m²295°11.25°19.6 km/h10.6 knBeaufort: 3
2025-07-30 20:38:0011.7°C71 % rF188.1 Lux-0.6 l/m²305°11.25°16.2 km/h8.75 knBeaufort: 3
2025-07-30 20:36:0011.7°C71 % rF188.1 Lux-0.6 l/m²305°11.25°16.2 km/h8.75 knBeaufort: 3
2025-07-30 20:34:0011.9°C68 % rF227.8 Lux-0.6 l/m²320°11.25°15 km/h8.1 knBeaufort: 3
2025-07-30 20:32:0012.1°C67 % rF220.9 Lux-0.6 l/m²325°11.25°17.1 km/h9.25 knBeaufort: 3
2025-07-30 20:30:0012.1°C67 % rF220.9 Lux-0.6 l/m²325°11.25°17.1 km/h9.25 knBeaufort: 3
2025-07-30 20:28:0012.2°C66 % rF234.7 Lux-0.6 l/m²335°11.25°21 km/h11.35 knBeaufort: 4
2025-07-30 20:26:0012.4°C65 % rF245 Lux-0.6 l/m²355°22.5°16.3 km/h8.8 knBeaufort: 3
2025-07-30 20:24:0012.8°C62 % rF251.1 Lux-0.6 l/m²342.5°11.25°21.5 km/h11.6 knBeaufort: 4
2025-07-30 20:22:0012.9°C60 % rF238.1 Lux-0.6 l/m²325°11.25°23.3 km/h12.6 knBeaufort: 4
2025-07-30 20:20:0012.9°C60 % rF238.1 Lux-0.6 l/m²325°11.25°23.3 km/h12.6 knBeaufort: 4
2025-07-30 20:18:0012.9°C61 % rF257.1 Lux-0.6 l/m²327.5°22.5°21.4 km/h11.55 knBeaufort: 4
2025-07-30 20:16:0012.8°C63 % rF277 Lux-0.6 l/m²355°33.75°21.4 km/h11.55 knBeaufort: 4
2025-07-30 20:14:0012.7°C64 % rF280.4 Lux-0.6 l/m²295°22.5°7.9 km/h4.25 knBeaufort: 2
2025-07-30 20:12:0012.7°C64 % rF287.3 Lux-0.6 l/m²297.5°22.5°9.4 km/h5.1 knBeaufort: 2
2025-07-30 20:10:0012.7°C63 % rF334.8 Lux-0.6 l/m²267.5°22.5°11.6 km/h6.25 knBeaufort: 2
2025-07-30 20:08:0012.7°C62 % rF400.4 Lux-0.6 l/m²237.5°45°12.2 km/h6.6 knBeaufort: 2
2025-07-30 20:06:0012.7°C65 % rF482.4 Lux-0.6 l/m²252.5°45°13 km/h7 knBeaufort: 3
2025-07-30 20:04:0012.7°C63 % rF560.9 Lux-0.6 l/m²240°14.6 km/h7.9 knBeaufort: 3
2025-07-30 20:02:0012.7°C62 % rF682.6 Lux-0.6 l/m²247.5°11.25°18.7 km/h10.1 knBeaufort: 3
2025-07-30 20:00:0012.7°C62 % rF682.6 Lux-0.6 l/m²247.5°11.25°18.7 km/h10.1 knBeaufort: 3
2025-07-30 19:58:0012.9°C61 % rF761.2 Lux-0.6 l/m²252.5°11.25°19.7 km/h10.65 knBeaufort: 3
2025-07-30 19:56:0013.3°C59 % rF960.5 Lux-0.6 l/m²257.5°11.25°23.7 km/h12.8 knBeaufort: 4
2025-07-30 19:54:0013.3°C59 % rF960.5 Lux-0.6 l/m²257.5°11.25°23.7 km/h12.8 knBeaufort: 4
2025-07-30 19:52:0013.5°C58 % rF1066 Lux-0.6 l/m²250°11.25°19.1 km/h10.3 knBeaufort: 3
2025-07-30 19:50:0013.5°C58 % rF1066 Lux-0.6 l/m²250°11.25°19.1 km/h10.3 knBeaufort: 3
2025-07-30 19:48:0013.7°C56 % rF949.3 Lux-0.6 l/m²265°11.25°21.2 km/h11.45 knBeaufort: 4
2025-07-30 19:46:0013.7°C56 % rF777.6 Lux-0.6 l/m²267.5°24.7 km/h13.35 knBeaufort: 4
2025-07-30 19:44:0013.7°C55 % rF645.5 Lux-0.6 l/m²277.5°11.25°29.7 km/h16.05 knBeaufort: 4
2025-07-30 19:42:0014°C54 % rF598 Lux-0.6 l/m²307.5°22.5°29.7 km/h16.05 knBeaufort: 4
2025-07-30 19:40:0014°C54 % rF598 Lux-0.6 l/m²307.5°22.5°29.7 km/h16.05 knBeaufort: 4
2025-07-30 19:38:0014.2°C52 % rF510.9 Lux-0.6 l/m²322.5°11.25°20.8 km/h11.25 knBeaufort: 4
2025-07-30 19:36:0014.4°C52 % rF430.6 Lux-0.6 l/m²327.5°11.25°18 km/h9.7 knBeaufort: 3
2025-07-30 19:34:0014.4°C51 % rF471.2 Lux-0.6 l/m²330°11.25°18 km/h9.7 knBeaufort: 3
2025-07-30 19:32:0014.4°C51 % rF471.2 Lux-0.6 l/m²330°11.25°18 km/h9.7 knBeaufort: 3
2025-07-30 19:30:0014.4°C51 % rF576.5 Lux-0.6 l/m²332.5°11.25°16.3 km/h8.8 knBeaufort: 3
2025-07-30 19:28:0014.5°C50 % rF695.6 Lux-0.6 l/m²325°11.25°25.9 km/h14 knBeaufort: 4
2025-07-30 19:26:0014.6°C50 % rF874.2 Lux-0.6 l/m²330°22.5°18.7 km/h10.1 knBeaufort: 3
2025-07-30 19:24:0014.6°C50 % rF874.2 Lux-0.6 l/m²330°22.5°18.7 km/h10.1 knBeaufort: 3
2025-07-30 19:22:0014.6°C50 % rF942.4 Lux-0.6 l/m²335°22.5°17.9 km/h9.65 knBeaufort: 3
2025-07-30 19:20:0014.6°C50 % rF1124 Lux-0.6 l/m²330°11.25°18.5 km/h10 knBeaufort: 3
2025-07-30 19:18:0014.6°C50 % rF1246 Lux-0.6 l/m²337.5°22.5°18.8 km/h10.15 knBeaufort: 3
2025-07-30 19:16:0014.6°C50 % rF1442 Lux-0.6 l/m²327.5°22.5°19.8 km/h10.7 knBeaufort: 3
2025-07-30 19:14:0014.6°C51 % rF1550 Lux-0.6 l/m²325°11.25°22.3 km/h12.05 knBeaufort: 4
2025-07-30 19:12:0014.6°C51 % rF1550 Lux-0.6 l/m²325°11.25°22.3 km/h12.05 knBeaufort: 4
2025-07-30 19:10:0014.7°C50 % rF1670 Lux-0.6 l/m²320°11.25°22.3 km/h12.05 knBeaufort: 4
2025-07-30 19:08:0014.9°C49 % rF1920 Lux-0.6 l/m²332.5°11.25°17.2 km/h9.3 knBeaufort: 3
2025-07-30 19:06:0014.9°C49 % rF2102 Lux-0.6 l/m²345°22.5°18.9 km/h10.2 knBeaufort: 3
2025-07-30 19:04:0014.9°C49 % rF2102 Lux-0.6 l/m²345°22.5°18.9 km/h10.2 knBeaufort: 3
2025-07-30 19:02:0014.8°C50 % rF2112 Lux-0.6 l/m²332.5°11.25°15.3 km/h8.25 knBeaufort: 3
2025-07-30 19:00:0014.8°C50 % rF2112 Lux-0.6 l/m²332.5°11.25°15.3 km/h8.25 knBeaufort: 3
