Zeitstempel | Temperatur | Feuchtikgeit | Helligkeit | Regen HEUTE | Windrichtung | Schwankung | Windgeschwindigkeit in km/h - kn - Beaufort | ||
2025-07-31 02:12:00 | 8.4°C | 93 % rF | 0 Lux | 0.3 l/m² | 317.5° | 22.5° | 0 km/h | 0 kn | Beaufort: 0 |
2025-07-31 02:10:00 | 8.3°C | 93 % rF | 0 Lux | 0.3 l/m² | 327.5° | 11.25° | 12.5 km/h | 6.75 kn | Beaufort: 2 |
2025-07-31 02:08:00 | 8.3°C | 93 % rF | 0 Lux | 0.3 l/m² | 327.5° | 11.25° | 12.5 km/h | 6.75 kn | Beaufort: 2 |
2025-07-31 02:06:00 | 8.3°C | 93 % rF | 0 Lux | 0.3 l/m² | 327.5° | 11.25° | 12.5 km/h | 6.75 kn | Beaufort: 2 |
2025-07-31 02:04:00 | 8.4°C | 93 % rF | 0 Lux | 0.3 l/m² | 325° | 11.25° | 12.7 km/h | 6.85 kn | Beaufort: 2 |
2025-07-31 02:02:00 | 8.3°C | 93 % rF | 0 Lux | 0.3 l/m² | 312.5° | 11.25° | 12.8 km/h | 6.9 kn | Beaufort: 2 |
2025-07-31 02:00:00 | 8.4°C | 93 % rF | 0 Lux | 0.3 l/m² | 307.5° | 11.25° | 15.5 km/h | 8.35 kn | Beaufort: 3 |
2025-07-31 01:58:00 | 8.4°C | 93 % rF | 0 Lux | 0.3 l/m² | 307.5° | 11.25° | 15.5 km/h | 8.35 kn | Beaufort: 3 |
2025-07-31 01:56:00 | 8.5°C | 93 % rF | 0 Lux | 0.3 l/m² | 307.5° | 11.25° | 15.3 km/h | 8.25 kn | Beaufort: 3 |
2025-07-31 01:54:00 | 8.6°C | 92 % rF | 0 Lux | 0.3 l/m² | 300° | 11.25° | 11.3 km/h | 6.1 kn | Beaufort: 2 |
2025-07-31 01:52:00 | 8.7°C | 92 % rF | 0 Lux | 0.3 l/m² | 287.5° | 11.25° | 10.2 km/h | 5.5 kn | Beaufort: 2 |
2025-07-31 01:50:00 | 8.7°C | 92 % rF | 0 Lux | 0.3 l/m² | 337.5° | 45° | 6.3 km/h | 3.4 kn | Beaufort: 1 |
2025-07-31 01:48:00 | 8.7°C | 92 % rF | 0 Lux | 0.3 l/m² | 337.5° | 45° | 6.3 km/h | 3.4 kn | Beaufort: 1 |
2025-07-31 01:46:00 | 8.6°C | 92 % rF | 0 Lux | 0.3 l/m² | 352.5° | 22.5° | 6.8 km/h | 3.65 kn | Beaufort: 1 |
2025-07-31 01:44:00 | 8.5°C | 93 % rF | 0 Lux | 0.3 l/m² | 330° | 11.25° | 9.3 km/h | 5 kn | Beaufort: 2 |
2025-07-31 01:42:00 | 8.5°C | 92 % rF | 0 Lux | 0.3 l/m² | 312.5° | 11.25° | 10.1 km/h | 5.45 kn | Beaufort: 2 |
2025-07-31 01:40:00 | 8.5°C | 92 % rF | 0 Lux | 0.3 l/m² | 312.5° | 11.25° | 10.1 km/h | 5.45 kn | Beaufort: 2 |
2025-07-31 01:38:00 | 8.6°C | 92 % rF | 0 Lux | 0.3 l/m² | 305° | 11.25° | 11.7 km/h | 6.3 kn | Beaufort: 2 |
2025-07-31 01:36:00 | 8.8°C | 91 % rF | 0 Lux | 0.3 l/m² | 307.5° | 22.5° | 11.7 km/h | 6.3 kn | Beaufort: 2 |
2025-07-31 01:34:00 | 9°C | 90 % rF | 0 Lux | 0.3 l/m² | 337.5° | 22.5° | 12 km/h | 6.5 kn | Beaufort: 2 |
2025-07-31 01:32:00 | 9°C | 90 % rF | 0 Lux | 0.3 l/m² | 337.5° | 22.5° | 12 km/h | 6.5 kn | Beaufort: 2 |
2025-07-31 01:30:00 | 8.9°C | 92 % rF | 0 Lux | 0.3 l/m² | 305° | 22.5° | 13.4 km/h | 7.25 kn | Beaufort: 3 |
2025-07-31 01:28:00 | 8.9°C | 91 % rF | 0 Lux | 0.3 l/m² | 292.5° | 22.5° | 13.6 km/h | 7.35 kn | Beaufort: 3 |
2025-07-31 01:26:00 | 9°C | 90 % rF | 0 Lux | 0.3 l/m² | 20° | 45° | 0 km/h | 0 kn | Beaufort: 0 |
2025-07-31 01:24:00 | 9°C | 90 % rF | 0 Lux | 0.3 l/m² | 45° | 22.5° | 0 km/h | 0 kn | Beaufort: 0 |
2025-07-31 01:22:00 | 9°C | 90 % rF | 0 Lux | 0.3 l/m² | 45° | 22.5° | 0 km/h | 0 kn | Beaufort: 0 |
2025-07-31 01:20:00 | 9°C | 90 % rF | 0 Lux | 0.3 l/m² | 347.5° | 45° | 0 km/h | 0 kn | Beaufort: 0 |
2025-07-31 01:18:00 | 9°C | 91 % rF | 0 Lux | 0.3 l/m² | 347.5° | 56.25° | 7.8 km/h | 4.2 kn | Beaufort: 2 |
2025-07-31 01:16:00 | 9°C | 90 % rF | 0 Lux | 0.3 l/m² | 10° | 22.5° | 10.2 km/h | 5.5 kn | Beaufort: 2 |
2025-07-31 01:14:00 | 9°C | 90 % rF | 0 Lux | 0.3 l/m² | 10° | 22.5° | 10.2 km/h | 5.5 kn | Beaufort: 2 |
2025-07-31 01:12:00 | 9°C | 90 % rF | 0 Lux | 0.3 l/m² | 10° | 22.5° | 10.2 km/h | 5.5 kn | Beaufort: 2 |
2025-07-31 01:10:00 | 8.9°C | 91 % rF | 0 Lux | 0.3 l/m² | 12.5° | 11.25° | 10.2 km/h | 5.5 kn | Beaufort: 2 |
2025-07-31 01:08:00 | 8.9°C | 91 % rF | 0 Lux | 0.3 l/m² | 20° | 22.5° | 8.4 km/h | 4.55 kn | Beaufort: 2 |
2025-07-31 01:06:00 | 8.8°C | 92 % rF | 0 Lux | 0.3 l/m² | 47.5° | 22.5° | 6.1 km/h | 3.3 kn | Beaufort: 1 |
2025-07-31 01:04:00 | 8.7°C | 92 % rF | 0 Lux | 0.3 l/m² | 42.5° | 22.5° | 0 km/h | 0 kn | Beaufort: 0 |
2025-07-31 01:02:00 | 8.7°C | 92 % rF | 0 Lux | 0.3 l/m² | 42.5° | 22.5° | 0 km/h | 0 kn | Beaufort: 0 |
2025-07-31 01:00:00 | 8.7°C | 92 % rF | 0 Lux | 0.3 l/m² | 27.5° | 22.5° | 0 km/h | 0 kn | Beaufort: 0 |
2025-07-31 00:58:00 | 8.7°C | 92 % rF | 0 Lux | 0.3 l/m² | 345° | 33.75° | 9.4 km/h | 5.1 kn | Beaufort: 2 |
2025-07-31 00:56:00 | 8.7°C | 92 % rF | 0 Lux | 0.3 l/m² | 320° | 11.25° | 11.4 km/h | 6.15 kn | Beaufort: 2 |
2025-07-31 00:54:00 | 8.7°C | 93 % rF | 0 Lux | 0.3 l/m² | 317.5° | 11.25° | 12.1 km/h | 6.55 kn | Beaufort: 2 |
2025-07-31 00:52:00 | 8.7°C | 93 % rF | 0 Lux | 0.3 l/m² | 317.5° | 11.25° | 12.1 km/h | 6.55 kn | Beaufort: 2 |
2025-07-31 00:50:00 | 8.7°C | 92 % rF | 0 Lux | 0.3 l/m² | 320° | 11.25° | 10.9 km/h | 5.9 kn | Beaufort: 2 |
2025-07-31 00:48:00 | 8.7°C | 92 % rF | 0 Lux | 0.3 l/m² | 320° | 11.25° | 11.5 km/h | 6.2 kn | Beaufort: 2 |
2025-07-31 00:46:00 | 8.7°C | 92 % rF | 0 Lux | 0.3 l/m² | 330° | 11.25° | 12.1 km/h | 6.55 kn | Beaufort: 2 |
2025-07-31 00:44:00 | 8.7°C | 92 % rF | 0 Lux | 0.3 l/m² | 330° | 11.25° | 12.1 km/h | 6.55 kn | Beaufort: 2 |
2025-07-31 00:42:00 | 8.6°C | 93 % rF | 0 Lux | 0.3 l/m² | 327.5° | 11.25° | 12.1 km/h | 6.55 kn | Beaufort: 2 |
2025-07-31 00:40:00 | 8.5°C | 92 % rF | 0 Lux | 0.3 l/m² | 315° | 11.25° | 12.1 km/h | 6.55 kn | Beaufort: 2 |
2025-07-31 00:38:00 | 8.6°C | 92 % rF | 0 Lux | 0.3 l/m² | 312.5° | 11.25° | 14.8 km/h | 8 kn | Beaufort: 3 |
2025-07-31 00:36:00 | 8.6°C | 92 % rF | 0 Lux | 0.3 l/m² | 312.5° | 11.25° | 14.8 km/h | 8 kn | Beaufort: 3 |
2025-07-31 00:34:00 | 8.7°C | 92 % rF | 0 Lux | 0.3 l/m² | 300° | 11.25° | 15.2 km/h | 8.2 kn | Beaufort: 3 |
2025-07-31 00:32:00 | 8.7°C | 91 % rF | 0 Lux | 0.3 l/m² | 340° | 45° | 10.4 km/h | 5.6 kn | Beaufort: 2 |
2025-07-31 00:30:00 | 8.8°C | 91 % rF | 0 Lux | 0.3 l/m² | 337.5° | 33.75° | 7.9 km/h | 4.25 kn | Beaufort: 2 |
2025-07-31 00:28:00 | 8.9°C | 90 % rF | 0 Lux | 0.3 l/m² | 325° | 11.25° | 12.3 km/h | 6.65 kn | Beaufort: 2 |
2025-07-31 00:26:00 | 8.8°C | 91 % rF | 0 Lux | 0.3 l/m² | 322.5° | 11.25° | 14.2 km/h | 7.65 kn | Beaufort: 3 |
2025-07-31 00:24:00 | 8.8°C | 91 % rF | 0 Lux | 0.3 l/m² | 322.5° | 11.25° | 14.2 km/h | 7.65 kn | Beaufort: 3 |
2025-07-31 00:22:00 | 9°C | 90 % rF | 0 Lux | 0.3 l/m² | 320° | 90° | 8.5 km/h | 4.6 kn | Beaufort: 2 |
2025-07-31 00:20:00 | 9°C | 90 % rF | 0 Lux | 0.3 l/m² | 320° | 90° | 8.5 km/h | 4.6 kn | Beaufort: 2 |
2025-07-31 00:18:00 | 9.1°C | 89 % rF | 0 Lux | 0.3 l/m² | 50° | 45° | 7.6 km/h | 4.1 kn | Beaufort: 2 |
2025-07-31 00:16:00 | 9.1°C | 89 % rF | 0 Lux | 0.3 l/m² | 50° | 45° | 7.6 km/h | 4.1 kn | Beaufort: 2 |
2025-07-31 00:14:00 | 9.1°C | 90 % rF | 0 Lux | 0.3 l/m² | 357.5° | 22.5° | 8.9 km/h | 4.8 kn | Beaufort: 2 |
2025-07-31 00:12:00 | 9.1°C | 90 % rF | 0 Lux | 0.3 l/m² | 345° | 22.5° | 11.6 km/h | 6.25 kn | Beaufort: 2 |
2025-07-31 00:10:00 | 9.1°C | 91 % rF | 0 Lux | 0.3 l/m² | 305° | 11.25° | 14.4 km/h | 7.8 kn | Beaufort: 3 |
2025-07-31 00:08:00 | 9.1°C | 90 % rF | 0 Lux | 0.3 l/m² | 307.5° | 11.25° | 14.8 km/h | 8 kn | Beaufort: 3 |
2025-07-31 00:06:00 | 9.1°C | 90 % rF | 0 Lux | 0.3 l/m² | 307.5° | 11.25° | 14.8 km/h | 8 kn | Beaufort: 3 |
2025-07-31 00:04:00 | 9.2°C | 90 % rF | 0 Lux | 0.3 l/m² | 312.5° | 11.25° | 17.3 km/h | 9.35 kn | Beaufort: 3 |
2025-07-31 00:02:00 | 9.2°C | 90 % rF | 0 Lux | 0.3 l/m² | 307.5° | 11.25° | 17.8 km/h | 9.6 kn | Beaufort: 3 |
2025-07-31 00:00:00 | 9.3°C | 90 % rF | 0 Lux | 0 l/m² | 305° | 11.25° | 18.6 km/h | 10.05 kn | Beaufort: 3 |
2025-07-30 23:58:00 | 9.3°C | 89 % rF | 0 Lux | 0 l/m² | 302.5° | 11.25° | 17.8 km/h | 9.6 kn | Beaufort: 3 |
2025-07-30 23:56:00 | 9.3°C | 89 % rF | 0 Lux | 0 l/m² | 302.5° | 11.25° | 17.8 km/h | 9.6 kn | Beaufort: 3 |
2025-07-30 23:54:00 | 9.4°C | 89 % rF | 0 Lux | 0 l/m² | 305° | 11.25° | 23.4 km/h | 12.65 kn | Beaufort: 4 |
2025-07-30 23:52:00 | 9.3°C | 89 % rF | 0 Lux | 0 l/m² | 305° | 11.25° | 20.6 km/h | 11.1 kn | Beaufort: 4 |
2025-07-30 23:50:00 | 9.4°C | 88 % rF | 0 Lux | 0 l/m² | 305° | 11.25° | 22.4 km/h | 12.1 kn | Beaufort: 4 |
2025-07-30 23:48:00 | 9.4°C | 88 % rF | 0 Lux | 0 l/m² | 305° | 11.25° | 22.4 km/h | 12.1 kn | Beaufort: 4 |
2025-07-30 23:46:00 | 9.5°C | 88 % rF | 0 Lux | 0 l/m² | 302.5° | 11.25° | 21.7 km/h | 11.7 kn | Beaufort: 4 |
2025-07-30 23:44:00 | 9.6°C | 87 % rF | 0 Lux | 0 l/m² | 305° | 11.25° | 20.7 km/h | 11.2 kn | Beaufort: 4 |
2025-07-30 23:42:00 | 9.7°C | 86 % rF | 0 Lux | 0 l/m² | 310° | 11.25° | 20.4 km/h | 11 kn | Beaufort: 4 |
2025-07-30 23:40:00 | 9.8°C | 86 % rF | 0 Lux | 0 l/m² | 307.5° | 11.25° | 19.3 km/h | 10.4 kn | Beaufort: 3 |
2025-07-30 23:38:00 | 9.8°C | 86 % rF | 0 Lux | 0 l/m² | 307.5° | 11.25° | 19.3 km/h | 10.4 kn | Beaufort: 3 |
2025-07-30 23:36:00 | 10°C | 84 % rF | 0 Lux | 0 l/m² | 310° | 11.25° | 18.5 km/h | 10 kn | Beaufort: 3 |
2025-07-30 23:34:00 | 10.2°C | 83 % rF | 0 Lux | 0 l/m² | 317.5° | 11.25° | 15.6 km/h | 8.4 kn | Beaufort: 3 |
2025-07-30 23:32:00 | 10.4°C | 81 % rF | 0 Lux | 0 l/m² | 315° | 11.25° | 16.7 km/h | 9 kn | Beaufort: 3 |
2025-07-30 23:30:00 | 10.4°C | 81 % rF | 0 Lux | 0 l/m² | 315° | 11.25° | 16.7 km/h | 9 kn | Beaufort: 3 |
2025-07-30 23:28:00 | 10.5°C | 80 % rF | 0 Lux | -0.3 l/m² | 337.5° | 11.25° | 11.3 km/h | 6.1 kn | Beaufort: 2 |
2025-07-30 23:26:00 | 10.5°C | 80 % rF | 0 Lux | -0.3 l/m² | 337.5° | 11.25° | 11.3 km/h | 6.1 kn | Beaufort: 2 |
2025-07-30 23:24:00 | 10.6°C | 78 % rF | 0 Lux | -0.3 l/m² | 350° | 22.5° | 12.1 km/h | 6.55 kn | Beaufort: 2 |
2025-07-30 23:22:00 | 10.6°C | 78 % rF | 0 Lux | -0.3 l/m² | 350° | 22.5° | 12.1 km/h | 6.55 kn | Beaufort: 2 |
2025-07-30 23:20:00 | 10.8°C | 78 % rF | 0 Lux | -0.3 l/m² | 10° | 22.5° | 18.5 km/h | 10 kn | Beaufort: 3 |
2025-07-30 23:18:00 | 10.9°C | 76 % rF | 0 Lux | -0.3 l/m² | 10° | 22.5° | 18.6 km/h | 10.05 kn | Beaufort: 3 |
2025-07-30 23:16:00 | 11°C | 76 % rF | 0 Lux | -0.6 l/m² | 5° | 22.5° | 19.2 km/h | 10.35 kn | Beaufort: 3 |
2025-07-30 23:14:00 | 11°C | 76 % rF | 0 Lux | -0.6 l/m² | 352.5° | 22.5° | 25.7 km/h | 13.9 kn | Beaufort: 4 |
2025-07-30 23:12:00 | 11°C | 76 % rF | 0 Lux | -0.6 l/m² | 352.5° | 22.5° | 25.7 km/h | 13.9 kn | Beaufort: 4 |
2025-07-30 23:10:00 | 10.8°C | 77 % rF | 0 Lux | -0.6 l/m² | 335° | 22.5° | 20.6 km/h | 11.1 kn | Beaufort: 4 |
2025-07-30 23:08:00 | 10.5°C | 81 % rF | 0 Lux | -0.6 l/m² | 310° | 11.25° | 20.2 km/h | 10.9 kn | Beaufort: 3 |
2025-07-30 23:06:00 | 10.2°C | 81 % rF | 0 Lux | -0.6 l/m² | 300° | 11.25° | 20.2 km/h | 10.9 kn | Beaufort: 3 |
2025-07-30 23:04:00 | 10.3°C | 81 % rF | 0 Lux | -0.6 l/m² | 300° | 11.25° | 20 km/h | 10.8 kn | Beaufort: 3 |
2025-07-30 23:02:00 | 10.2°C | 81 % rF | 0 Lux | -0.6 l/m² | 305° | 11.25° | 13.6 km/h | 7.35 kn | Beaufort: 3 |
2025-07-30 23:00:00 | 10.2°C | 81 % rF | 0 Lux | -0.6 l/m² | 305° | 11.25° | 13.6 km/h | 7.35 kn | Beaufort: 3 |
2025-07-30 22:58:00 | 10.2°C | 81 % rF | 0 Lux | -0.6 l/m² | 300° | 11.25° | 15.1 km/h | 8.15 kn | Beaufort: 3 |
2025-07-30 22:56:00 | 10.3°C | 81 % rF | 0 Lux | -0.6 l/m² | 317.5° | 22.5° | 9.7 km/h | 5.25 kn | Beaufort: 2 |
2025-07-30 22:54:00 | 10.3°C | 80 % rF | 0 Lux | -0.6 l/m² | 332.5° | 22.5° | 9.4 km/h | 5.1 kn | Beaufort: 2 |
2025-07-30 22:52:00 | 10.3°C | 80 % rF | 0 Lux | -0.6 l/m² | 320° | 11.25° | 12 km/h | 6.5 kn | Beaufort: 2 |
2025-07-30 22:50:00 | 10.3°C | 80 % rF | 0 Lux | -0.6 l/m² | 320° | 11.25° | 12 km/h | 6.5 kn | Beaufort: 2 |
2025-07-30 22:48:00 | 10.4°C | 79 % rF | 0 Lux | -0.6 l/m² | 317.5° | 11.25° | 7.2 km/h | 3.9 kn | Beaufort: 1 |
2025-07-30 22:46:00 | 10.4°C | 79 % rF | 0 Lux | -0.6 l/m² | 325° | 33.75° | 8.8 km/h | 4.75 kn | Beaufort: 2 |
2025-07-30 22:44:00 | 10.4°C | 79 % rF | 0 Lux | -0.6 l/m² | 12.5° | 33.75° | 8.8 km/h | 4.75 kn | Beaufort: 2 |
2025-07-30 22:42:00 | 10.4°C | 79 % rF | 0 Lux | -0.6 l/m² | 15° | 11.25° | 8.5 km/h | 4.6 kn | Beaufort: 2 |
2025-07-30 22:40:00 | 10.4°C | 79 % rF | 0 Lux | -0.6 l/m² | 15° | 11.25° | 8.5 km/h | 4.6 kn | Beaufort: 2 |
2025-07-30 22:38:00 | 10.3°C | 79 % rF | 0 Lux | -0.6 l/m² | 347.5° | 11.25° | 9.6 km/h | 5.2 kn | Beaufort: 2 |
2025-07-30 22:36:00 | 10.1°C | 81 % rF | 0 Lux | -0.6 l/m² | 317.5° | 11.25° | 8.2 km/h | 4.45 kn | Beaufort: 2 |
2025-07-30 22:34:00 | 10.1°C | 81 % rF | 0 Lux | -0.6 l/m² | 317.5° | 11.25° | 8.2 km/h | 4.45 kn | Beaufort: 2 |
2025-07-30 22:32:00 | 10.1°C | 81 % rF | 0 Lux | -0.6 l/m² | 317.5° | 11.25° | 8.2 km/h | 4.45 kn | Beaufort: 2 |
2025-07-30 22:30:00 | 10.1°C | 81 % rF | 0 Lux | -0.6 l/m² | 325° | 11.25° | 7.9 km/h | 4.25 kn | Beaufort: 2 |
2025-07-30 22:28:00 | 10.2°C | 81 % rF | 0 Lux | -0.6 l/m² | 310° | 11.25° | 7.6 km/h | 4.1 kn | Beaufort: 2 |
2025-07-30 22:26:00 | 10.3°C | 80 % rF | 0 Lux | -0.6 l/m² | 315° | 11.25° | 8.2 km/h | 4.45 kn | Beaufort: 2 |
2025-07-30 22:24:00 | 10.3°C | 80 % rF | 0 Lux | -0.6 l/m² | 315° | 11.25° | 8.2 km/h | 4.45 kn | Beaufort: 2 |
2025-07-30 22:22:00 | 10.3°C | 80 % rF | 0 Lux | -0.6 l/m² | 317.5° | 11.25° | 9.1 km/h | 4.9 kn | Beaufort: 2 |
2025-07-30 22:20:00 | 10.5°C | 79 % rF | 0 Lux | -0.6 l/m² | 305° | 11.25° | 9.3 km/h | 5 kn | Beaufort: 2 |
2025-07-30 22:18:00 | 10.8°C | 75 % rF | 0 Lux | -0.6 l/m² | 335° | 33.75° | 8.9 km/h | 4.8 kn | Beaufort: 2 |
2025-07-30 22:16:00 | 10.7°C | 77 % rF | 0 Lux | -0.6 l/m² | 342.5° | 22.5° | 7.2 km/h | 3.9 kn | Beaufort: 1 |
2025-07-30 22:14:00 | 10.7°C | 77 % rF | 0 Lux | -0.6 l/m² | 342.5° | 22.5° | 7.2 km/h | 3.9 kn | Beaufort: 1 |
2025-07-30 22:12:00 | 10.7°C | 77 % rF | 0 Lux | -0.6 l/m² | 2.5° | 22.5° | 8.2 km/h | 4.45 kn | Beaufort: 2 |
2025-07-30 22:10:00 | 10.6°C | 77 % rF | 0 Lux | -0.6 l/m² | 345° | 11.25° | 9.1 km/h | 4.9 kn | Beaufort: 2 |
2025-07-30 22:08:00 | 10.6°C | 77 % rF | 0 Lux | -0.6 l/m² | 330° | 11.25° | 9.1 km/h | 4.9 kn | Beaufort: 2 |
2025-07-30 22:06:00 | 10.7°C | 77 % rF | 0 Lux | -0.6 l/m² | 322.5° | 11.25° | 9.1 km/h | 4.9 kn | Beaufort: 2 |
2025-07-30 22:04:00 | 10.7°C | 77 % rF | 0 Lux | -0.6 l/m² | 322.5° | 11.25° | 9.1 km/h | 4.9 kn | Beaufort: 2 |
2025-07-30 22:02:00 | 10.8°C | 77 % rF | 0 Lux | -0.6 l/m² | 320° | 11.25° | 9.1 km/h | 4.9 kn | Beaufort: 2 |
2025-07-30 22:00:00 | 10.8°C | 76 % rF | 0 Lux | -0.6 l/m² | 325° | 22.5° | 7.8 km/h | 4.2 kn | Beaufort: 2 |
2025-07-30 21:58:00 | 10.8°C | 76 % rF | 0 Lux | -0.6 l/m² | 337.5° | 11.25° | 9.3 km/h | 5 kn | Beaufort: 2 |
2025-07-30 21:56:00 | 10.8°C | 76 % rF | 0 Lux | -0.6 l/m² | 335° | 11.25° | 10.5 km/h | 5.65 kn | Beaufort: 2 |
2025-07-30 21:54:00 | 10.8°C | 76 % rF | 0 Lux | -0.6 l/m² | 335° | 11.25° | 10.5 km/h | 5.65 kn | Beaufort: 2 |
2025-07-30 21:52:00 | 10.7°C | 77 % rF | 0 Lux | -0.6 l/m² | 330° | 11.25° | 9.8 km/h | 5.3 kn | Beaufort: 2 |
2025-07-30 21:50:00 | 10.7°C | 77 % rF | 0 Lux | -0.6 l/m² | 322.5° | 11.25° | 10.3 km/h | 5.55 kn | Beaufort: 2 |
2025-07-30 21:48:00 | 10.6°C | 78 % rF | 0 Lux | -0.6 l/m² | 315° | 11.25° | 9.7 km/h | 5.25 kn | Beaufort: 2 |
2025-07-30 21:46:00 | 10.7°C | 78 % rF | 0 Lux | -0.6 l/m² | 310° | 11.25° | 9.9 km/h | 5.35 kn | Beaufort: 2 |
2025-07-30 21:44:00 | 10.7°C | 78 % rF | 0 Lux | -0.6 l/m² | 310° | 11.25° | 9.9 km/h | 5.35 kn | Beaufort: 2 |
2025-07-30 21:42:00 | 10.7°C | 78 % rF | 0 Lux | -0.6 l/m² | 337.5° | 22.5° | 12.4 km/h | 6.7 kn | Beaufort: 2 |
2025-07-30 21:40:00 | 10.7°C | 78 % rF | 0 Lux | -0.6 l/m² | 337.5° | 22.5° | 12.4 km/h | 6.7 kn | Beaufort: 2 |
2025-07-30 21:38:00 | 10.7°C | 77 % rF | 0 Lux | -0.6 l/m² | 330° | 11.25° | 14.7 km/h | 7.95 kn | Beaufort: 3 |
2025-07-30 21:36:00 | 10.9°C | 78 % rF | 0 Lux | -0.6 l/m² | 325° | 11.25° | 14.5 km/h | 7.85 kn | Beaufort: 3 |
2025-07-30 21:34:00 | 10.9°C | 78 % rF | 0 Lux | -0.6 l/m² | 325° | 11.25° | 14.5 km/h | 7.85 kn | Beaufort: 3 |
2025-07-30 21:32:00 | 10.9°C | 77 % rF | 0 Lux | -0.6 l/m² | 342.5° | 11.25° | 8.9 km/h | 4.8 kn | Beaufort: 2 |
2025-07-30 21:30:00 | 10.7°C | 77 % rF | 0 Lux | -0.6 l/m² | 340° | 11.25° | 0 km/h | 0 kn | Beaufort: 0 |
2025-07-30 21:28:00 | 10.6°C | 77 % rF | 0 Lux | -0.6 l/m² | 340° | 78.75° | 0 km/h | 0 kn | Beaufort: 0 |
2025-07-30 21:26:00 | 10.5°C | 78 % rF | 0 Lux | -0.6 l/m² | 115° | 11.25° | 5.8 km/h | 3.15 kn | Beaufort: 1 |
2025-07-30 21:24:00 | 10.5°C | 78 % rF | 0 Lux | -0.6 l/m² | 115° | 11.25° | 5.8 km/h | 3.15 kn | Beaufort: 1 |
2025-07-30 21:22:00 | 10.3°C | 79 % rF | 0 Lux | -0.6 l/m² | 87.5° | 11.25° | 5.8 km/h | 3.15 kn | Beaufort: 1 |
2025-07-30 21:20:00 | 10.3°C | 80 % rF | 0 Lux | -0.6 l/m² | 100° | 0° | 7.2 km/h | 3.9 kn | Beaufort: 1 |
2025-07-30 21:18:00 | 10.4°C | 79 % rF | 0.1 Lux | -0.6 l/m² | 110° | 11.25° | 10 km/h | 5.4 kn | Beaufort: 2 |
2025-07-30 21:16:00 | 10.4°C | 79 % rF | 0.1 Lux | -0.6 l/m² | 110° | 11.25° | 10 km/h | 5.4 kn | Beaufort: 2 |
2025-07-30 21:14:00 | 10.3°C | 79 % rF | 0.1 Lux | -0.6 l/m² | 110° | 11.25° | 10.4 km/h | 5.6 kn | Beaufort: 2 |
2025-07-30 21:12:00 | 10.2°C | 80 % rF | 0.2 Lux | -0.6 l/m² | 80° | 22.5° | 10.4 km/h | 5.6 kn | Beaufort: 2 |
2025-07-30 21:10:00 | 10.2°C | 80 % rF | 0.3 Lux | -0.6 l/m² | 70° | 11.25° | 11.7 km/h | 6.3 kn | Beaufort: 2 |
2025-07-30 21:08:00 | 10.5°C | 79 % rF | 0.5 Lux | -0.6 l/m² | 35° | 33.75° | 8.9 km/h | 4.8 kn | Beaufort: 2 |
2025-07-30 21:06:00 | 10.5°C | 79 % rF | 0.5 Lux | -0.6 l/m² | 35° | 33.75° | 8.9 km/h | 4.8 kn | Beaufort: 2 |
2025-07-30 21:04:00 | 10.6°C | 79 % rF | 0.6 Lux | -0.6 l/m² | 310° | 33.75° | 13.2 km/h | 7.15 kn | Beaufort: 3 |
2025-07-30 21:02:00 | 10.7°C | 77 % rF | 0.8 Lux | -0.6 l/m² | 290° | 11.25° | 13.2 km/h | 7.15 kn | Beaufort: 3 |
2025-07-30 21:00:00 | 10.8°C | 76 % rF | 2.5 Lux | -0.6 l/m² | 290° | 11.25° | 14.5 km/h | 7.85 kn | Beaufort: 3 |
2025-07-30 20:58:00 | 10.8°C | 76 % rF | 7.7 Lux | -0.6 l/m² | 290° | 11.25° | 14.5 km/h | 7.85 kn | Beaufort: 3 |
2025-07-30 20:56:00 | 10.8°C | 77 % rF | 15.4 Lux | -0.6 l/m² | 290° | 11.25° | 16.3 km/h | 8.8 kn | Beaufort: 3 |
2025-07-30 20:54:00 | 10.9°C | 77 % rF | 31 Lux | -0.6 l/m² | 305° | 11.25° | 12.5 km/h | 6.75 kn | Beaufort: 2 |
2025-07-30 20:52:00 | 10.9°C | 75 % rF | 38.7 Lux | -0.6 l/m² | 315° | 11.25° | 12.4 km/h | 6.7 kn | Beaufort: 2 |
2025-07-30 20:50:00 | 10.9°C | 76 % rF | 84.5 Lux | -0.6 l/m² | 312.5° | 11.25° | 12.8 km/h | 6.9 kn | Beaufort: 2 |
2025-07-30 20:48:00 | 10.9°C | 76 % rF | 84.5 Lux | -0.6 l/m² | 312.5° | 11.25° | 12.8 km/h | 6.9 kn | Beaufort: 2 |
2025-07-30 20:46:00 | 10.9°C | 76 % rF | 84.5 Lux | -0.6 l/m² | 312.5° | 11.25° | 12.8 km/h | 6.9 kn | Beaufort: 2 |
